类型 | 润滑方式 | 污染风险 |
---|---|---|
无油活塞机 | 完全无润滑油参与润滑,依赖自润滑材料(如PTFE、碳纤维)或特殊结构(如迷宫密封、磁悬浮)减少摩擦。 | 气体中无油分污染,输出气体纯净度极高,符合ISO 8573-1 Class 0标准。 |
微油活塞机 | 使用少量润滑油润滑活塞与气缸,但通过高效油气分离和过滤技术将油含量降至极低(通常<1 ppm)。 | 理论上残留油分极低,但仍存在微量油污染风险,需定期维护过滤系统。 |
类型 | 核心结构特点 | 关键技术 |
---|---|---|
无油活塞机 | - 活塞环和气缸采用自润滑材料(如PTFE涂层、陶瓷)。 - 采用迷宫密封、非接触式设计或气体轴承。 - 多级冷却系统控制温度。 | 自润滑材料、精密间隙控制、高效冷却技术。 |
微油活塞机 | - 保留传统油润滑结构,但减少油量。 - 配备多级油气分离器(如旋风分离+活性炭过滤)。 - 油路系统优化(低油量循环)。 | 高效油气分离技术、低油量润滑系统、精密过滤(如纳米级滤芯)。 |
类型 | 优势 | 局限性 | 典型应用 |
---|---|---|---|
无油活塞机 | - 气体绝对无油,适合高洁净领域。 - 维护简单(无需换油)。 - 环保(无废油处理)。 | - 成本高(材料和工艺复杂)。 - 摩擦略大,效率较低。 - 耐高温性较差。 | 医疗(呼吸机)、食品加工(灌装设备)、电子芯片制造、实验室精密仪器供气。 |
微油活塞机 | - 成本较低,效率更高(润滑更充分)。 - 适用于中高压场景。 - 技术成熟,可靠性高。 | - 需定期更换滤芯和润滑油。 - 残留油分可能影响敏感工艺。 - 维护更频繁。 | 一般工业(气动工具、喷涂)、汽车制造、中小型工厂(非高洁净需求场景)、空分设备。 |
类型 | 维护要求 | 生命周期成本 |
---|---|---|
无油活塞机 | - 无需更换润滑油。 - 定期检查自润滑材料磨损情况。 - 冷却系统维护(如清理散热片)。 | 初始购置成本高,但长期维护成本低(省去油品和滤芯更换费用)。 |
微油活塞机 | - 定期更换润滑油和滤芯(如油气分离器、活性炭滤芯)。 - 监控油路系统泄漏风险。 | 初始成本较低,但需持续投入油品、滤芯及人工维护成本。 |
无油活塞机:需符合ISO 8573-1 Class 0(无油认证)、FDA(食品级)或USP Class VI(医疗级)等严苛标准。
微油活塞机:通常满足ISO 8573-1 Class 1(含油量≤1 mg/m³)标准,但需通过额外过滤才能接近无油水平。
选择无油活塞机:
当气体纯净度直接影响产品质量或安全时(如制药、半导体),或需满足环保法规(禁止油污染)。
选择微油活塞机:
在一般工业场景中追求性价比,或对含油量要求不严苛(如普通气动设备、非直接接触工艺)